Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Frame: | Edelstahl, gemalter Stahl, galvanisierter Stahl | Effizienz: | H13 oder H14 |
---|---|---|---|
Größe: | Kundenspezifische | Filter-Material: | Glasfaser Hochspg |
Dichtung: | Gel-Dichtung oder Neopren | Luftmenge: | 500-4000CMH besonders angefertigt |
Decken-Modul mit austauschbarer HEPA-Filter-Flüssigkeits-Dichtung
Eigenschaften
HEPA/ULPA austauschbar
Leicht installieren, guter Auftritt
Flüssiges Gel freies Siegeldurchsickern
Test PAO (DOP)
Empfindlicher gemalter Stahl
Justierbare Luftmenge
Externer Rahmen: gemalter Stahl
Dichtungsmittel: Polyurethan
Luftmengenregelung: Einlass mit örtlich festgelegtem Dämpfer
Verwendungsumwelt: Temp 80℃, befeuchten: 80%
Für pharmazeutische und Biotech-Anwendung,
Krankenhausoperationsräume, Labors
Technische Parameter
Maß (Millimeter) | Leistungsfähigkeit (en: 1822) | Luftströmungseinlassrichtung | Luftstromregelung (Millimeter) | Luftverteilergröße (Millimeter) |
HEPA-Größe (Millimeter) |
Luftströmung (m3 /h) | Druckabfall (PA) | DOP-Test |
500*500*290 | H14 | Nach | 200*200 | 555*555 | 400*400*75/80 | 400 / 450 | 220 / 210 | Ja |
500*500*450 | H14 | Seite | 200*200 | 555*555 | 400*400*75/80 | 400 / 450 | 220 / 210 | Ja |
500*500*290 | H14 | Nach | 200*200 | 555*555 | 400*400*93 | 500 | 180 | Ja |
500*500*460 | H14 | Seite | 200*200 | 555*555 | 400*400*93 | 500 | 180 | Ja |
650*650*290 | H14 | Nach | 300*200 | 705*705 | 550*550*75/80 | 750 / 900 | 220 / 210 | Ja |
650*650*450 | H14 | Seite | 300*200 | 705*705 | 550*550*75/80 | 750 / 900 | 220 / 210 | Ja |
650*650*290 | H14 | Nach | 300*200 | 705*705 | 550*550*93 | 1000 | 180 | Ja |
650*650*460 | H14 | Seite | 300*200 | 705*705 | 550*550*93 | 1000 | 180 | Ja |
730*730*290 | H14 | Nach | 400*200 | 785*785 | 630*630*75/80 | 1100 / 1350 | 220 / 210 | Ja |
730*730*450 | H14 | Seite | 400*200 | 785*785 | 630*630*75/80 | 1100 / 1350 | 220 / 210 | Ja |
730*730*290 | H14 | Nach | 400*200 | 785*785 | 630*630*93 | 1500 | 180 | Ja |
730*730*460 | H14 | Seite | 400*200 | 785*785 | 630*630*93 | 1500 | 180 | Ja |
1015*710*290 | H14 | Nach | 400*200 | 1060*765 | 915*610*75/80 | 1500 / 1800 | 220 / 210 | Ja |
1015*710*450 | H14 | Seite | 400*200 | 1060*765 | 915*610*75/80 | 1500 / 1800 | 220 / 210 | Ja |
1015*710*290 | H14 | Nach | 400*200 | 1060*765 | 915*610*93 | 2000 | 180 | Ja |
1015*710*460 | H14 | Seite | 400*200 | 1060*765 | 915*610*93 | 2000 | 180 | Ja |
534*534*290 | H14 | Nach | 200*200 | 589*589 | 434*434*90 | 500 | 180 | Ja |
534*534*460 | H14 | Seite | 200*200 | 589*589 | 434*434*90 | 500 | 180 | Ja |
684*684*290 | H14 | Nach | 300*200 | 739*739 | 584*584*90 | 1000 | 180 | Ja |
684*684*460 | H14 | Seite | 300*200 | 739*739 | 584*584*90 | 1000 | 180 | Ja |
744*744*290 | H14 | Nach | 400*200 | 799*799 | 644*644*90 | 1500 | 180 | Ja |
744*744*640 | H14 | Seite | 400*200 | 799*799 | 644*644*90 | 1500 | 180 | Ja |
1049*744*290 | H14 | Nach | 500*200 | 1104*799 | 949*644*90 | 2000 | 180 | Ja |
1049*744*460 | H14 | Seite | 500*200 | 1104*799 | 949*644*90 | 2000 | 180 | Ja |
Ansprechpartner: Miss.NIsa