Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Frame: | ABS Plastik, SUS, Gallone, AL-Brett | Filtermedien: | Glasfaser Hochspg |
---|---|---|---|
Filter-Leistungsfähigkeit: | H13 H14 EN: 1822 | Anwendung: | Hvac-Anschlussfilter |
Enddrucktropfen: | PA 600 | Separator: | Heißschmelze |
Dichtung: | Neopren |
Großserien-HEPA-Filter für Cleanroom-Terminalfiltration H13 H14 en: 1822
Spezifikationen für Großserien-HEPA-Filter;
Anwendung:
1. Terminal-HEPA Filtration HVAC;
2. Handelsgebäude HVAC-System wie Krankenhaus, Schule, Bibliothek, Flughafen und so weiter;
Eigenschaften:
Hohe Luftmenge, Niederdrucktropfen, Hochspg-Firmenglasfaser vergewissern sich der guten Leistung;
hohe Leistungsfähigkeit 99,99% @ 0.3um
Alle HEPA-Filter werden vor Urlaub die Fabrik, prüfen entsprechend MPPS geprüft;
Leistungsblatt:
Größe | Leistungsfähigkeit | Luftmenge | Druckabfall |
610*610*292 Millimeter - 5V | H13 | 3600 m-³ /h | PA 250 |
310*610*292 Millimeter - 5V | H13 | 1800 m-³ /h | PA 250 |
595*595*292 Millimeter - 5V | H13 | 3000 m-³ /h | PA 250 |
287*595*292 Millimeter - 5V | H13 | 1500 m-³ /h | PA 250 |
Druckabfallstrecke: ±15%
Nach Ansicht der Kunden bieten Anforderungen verschiedene Spezifikationen an
Ansprechpartner: Miss.NIsa